
Généalogie Dubuc-Landry
Une histoire de familles
Résultats de la recherche
Résultats 1 à 14 de 14 pour Nom égal FORGET ET Arbre égal Généalogie Dubuc-Landry
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu | Arbre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Forget, Amédée | I2374 | Généalogie Dubuc-Landry | ||
| 2 | Forget, Berthe | I2375 | Généalogie Dubuc-Landry | ||
| 3 | Forget, Claudette | I20318 | Généalogie Dubuc-Landry | ||
| 4 | Forget, Diana | I16539 | Généalogie Dubuc-Landry | ||
| 5 | Forget, Françoise | I25092 | n. 1642 | Généalogie Dubuc-Landry | |
| 6 | Forget, Gratienne | I7418 | Généalogie Dubuc-Landry | ||
| 7 | Forget, Jacques | I25097 | n. Estimé 1610 | France | Généalogie Dubuc-Landry |
| 8 | Forget, Lucienne | I18416 | Généalogie Dubuc-Landry | ||
| 9 | Forget, Marguerite | I24320 | Généalogie Dubuc-Landry | ||
| 10 | Forget, Monique | I33548 | n. 30 novembre 1933 | Montréal, QC | Généalogie Dubuc-Landry |
| 11 | Forget, Nicolas | I24323 | Généalogie Dubuc-Landry | ||
| 12 | Forget, Paul | I24325 | Généalogie Dubuc-Landry | ||
| 13 | Forget, Pierre | I21034 | Généalogie Dubuc-Landry | ||
| 14 | Forget, Renée | I30984 | n. | France | Généalogie Dubuc-Landry |



