
Généalogie Dubuc-Landry
Une histoire de familles
Résultats de la recherche
Résultats 1 à 10 de 10 pour Prénom commence par ROSARIO ET Arbre égal Généalogie Dubuc-Landry
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu | Arbre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berthiaume, Rosario | I15419 | Généalogie Dubuc-Landry | ||
| 2 | Bessette, Rosario "Emile" | I10006 | n. 1898 | Généalogie Dubuc-Landry | |
| 3 | Billette, Rosario "Joseph Philippe" | I32762 | n. 4 avril 1919 | Saint-Stanislas-de-Koska, QC | Généalogie Dubuc-Landry |
| 4 | Campeau, Rosario | I16475 | Généalogie Dubuc-Landry | ||
| 5 | Demers, Rosario "Rosaire" | I32678 | n. 1924 | Généalogie Dubuc-Landry | |
| 6 | Doutre, Rosario | I23157 | n. 25 juin 1885 | Généalogie Dubuc-Landry | |
| 7 | Hébert, Rosario "Joseph" | I2555 | n. 14 novembre 1880 | Sainte-Martine, QC | Généalogie Dubuc-Landry |
| 8 | Quintin, Rosario | I1629 | n. septembre 1902 | Généalogie Dubuc-Landry | |
| 9 | Touchette, Rosario | I18698 | n. 1871 | Généalogie Dubuc-Landry | |
| 10 | Viel, Rosario | I23513 | n. 29 octobre 1905 | Rivière-du-Loup, QC | Généalogie Dubuc-Landry |



