
Généalogie Dubuc-Landry
Une histoire de familles
Résultats de la recherche
Résultats 1 à 7 de 7 pour Prénom commence par ROSAIRE ET Arbre égal Généalogie Dubuc-Landry
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu | Arbre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Auger, Rosaire "Joseph Benjamin" | I23669 | n. 23 février 1930 | Trois-Rivières, QC | Généalogie Dubuc-Landry |
| 2 | Berthiaume, Rosaire | I15810 | Généalogie Dubuc-Landry | ||
| 3 | Dubé, Rosaire "Joseph" | I17028 | n. 4 décembre 1910 | Saint-Cyrille-de-Lessard, QC | Généalogie Dubuc-Landry |
| 4 | Dubuc, Rosaire | I16446 | n. 1919 | Généalogie Dubuc-Landry | |
| 5 | Lapointe, Chanoine Rosaire "Joseph Venance Rosario" | I33985 | n. 16 avril 1898 | Saint-Liguori, QC | Généalogie Dubuc-Landry |
| 6 | Pelletier, Rosaire | I26717 | n. 4 avril 1930 | Généalogie Dubuc-Landry | |
| 7 | Pronovost, Rosaire "Joseph Alphée" | I26773 | n. 30 avril 1914 | Trois-Rivières, QC | Généalogie Dubuc-Landry |



